CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
A – Sin Cena de Gala
| Categoría | Hasta el 30 de abril de 2026 | Del 1 de mayo al 15 de junio de 2026 |
|---|---|---|
| Miembros (a) | 400 € | 475 € |
| No Miembros | 500 € | 575 € |
| Estudiantes Miembros (b) (c) | 200 € | 260 € |
| Estudiantes no Miembros (c) | 250 € | 310 € |
(a) Miembros de GEQOR
(b) Miembros de RSEQ
(c) Los estudiantes deberán presentar un documento oficial de su universidad que acredite su condición de estudiante.
B – Con Cena de Gala
| Categoría | Hasta el 30 de abril de 2026 | Del 1 de mayo al 15 de junio de 2026 |
|---|---|---|
| Miembros (a) | 475 € | 550 € |
| No Miembros | 575 € | 650 € |
| Estudiantes Miembros (b) (c) | 275 € | 335 € |
| Estudiantes no Miembros (c) | 325 € | 385 € |
(a) Miembros de GEQOR
(b) Miembros de RSEQ
(c) Los estudiantes deberán presentar un documento oficial de su universidad que acredite su condición de estudiante.
Fechas Importantes
- 7 de abril de 2026: Fecha límite para el envío de resúmenes.
- A partir del 20 de abril de 2026: Notificación de aceptación y tipo de presentación.
- 30 de abril de 2026: Fecha límite de inscripción anticipada.

